| Livros recebidos |
| Em tramitação nos correios: |  | 0 |
| Ainda não enviados a você: |  | 0 |
| Acusação de recebimento: |  | 2 |
| Total: |  | 2 |


 |
| Livros doados |
| A enviar: |  | 0 |
| Enviados: |  | 0 |
| Enviados e com recepção confirmada: |  | 3 |
| Total de livros enviados: |  | 3 |
|  | |
| Livros enviados internacionalmente: |  | 0 |
| Bônus por livros enviados para o estrangeiro: |  | 0 |
| Total: |  | 3 |


 |
| Porcentagem de trocas: |  | 2 / 3 = 66% |
| Proporção de trocas: |  | 0.66:1 |


 |
| Explicação: |  | 1.51 livros doados para cada livro recebido |